Hypothesis Tests
Statistical tests for comparing groups, measuring relationships, and validating assumptions directly in SQL.
Categories
Parametric Tests
Tests assuming normal distributions
t-TestANOVAShapiro-WilkTOST+9 moreNonparametric Tests
Distribution-free tests
Mann-WhitneyKruskal-WallisWilcoxon+4 moreCorrelation Tests
Relationship and reliability analysis
PearsonSpearmanKendallICC+1 moreCategorical Tests
Tests for categorical and count data
Chi-SquareFisherMcNemarKappa+5 moreForecast Model Selection
Compare forecast accuracy
Diebold-MarianoClark-WestAll Functions
| Function | Category | Description |
|---|---|---|
anofox_stats_shapiro_wilk_agg | Parametric | Shapiro-Wilk normality test |
anofox_stats_jarque_bera_agg | Parametric | Jarque-Bera normality test |
anofox_stats_dagostino_k2_agg | Parametric | D'Agostino K² normality test |
anofox_stats_t_test_agg | Parametric | Student's t-test (two groups) |
anofox_stats_one_way_anova_agg | Parametric | One-way ANOVA (3+ groups) |
anofox_stats_yuen_agg | Parametric | Yuen's trimmed mean test |
anofox_stats_brown_forsythe_agg | Parametric | Brown-Forsythe variance equality test |
anofox_stats_prop_test_one_agg | Parametric | One-sample proportion test |
anofox_stats_prop_test_two_agg | Parametric | Two-sample proportion test |
anofox_stats_binom_test_agg | Parametric | Exact binomial test |
anofox_stats_tost_t_test_agg | Parametric | TOST equivalence t-test |
anofox_stats_tost_paired_agg | Parametric | TOST paired equivalence |
anofox_stats_tost_correlation_agg | Parametric | TOST correlation equivalence |
anofox_stats_mann_whitney_u_agg | Nonparametric | Mann-Whitney U test (two groups) |
anofox_stats_kruskal_wallis_agg | Nonparametric | Kruskal-Wallis test (3+ groups) |
anofox_stats_wilcoxon_signed_rank_agg | Nonparametric | Wilcoxon signed-rank (paired) |
anofox_stats_brunner_munzel_agg | Nonparametric | Brunner-Munzel robust test |
anofox_stats_permutation_t_test_agg | Nonparametric | Permutation t-test |
anofox_stats_energy_distance_agg | Nonparametric | Energy distance test |
anofox_stats_mmd_agg | Nonparametric | Maximum mean discrepancy |
anofox_stats_pearson_agg | Correlation | Pearson linear correlation |
anofox_stats_spearman_agg | Correlation | Spearman rank correlation |
anofox_stats_kendall_agg | Correlation | Kendall's tau correlation |
anofox_stats_distance_cor_agg | Correlation | Distance correlation (nonlinear) |
anofox_stats_icc_agg | Correlation | Intraclass correlation (reliability) |
anofox_stats_chisq_test_agg | Categorical | Chi-square independence test |
anofox_stats_chisq_gof_agg | Categorical | Chi-square goodness of fit |
anofox_stats_g_test_agg | Categorical | G-test (log-likelihood ratio) |
anofox_stats_fisher_exact_agg | Categorical | Fisher's exact test (2x2) |
anofox_stats_mcnemar_agg | Categorical | McNemar's test (paired categorical) |
anofox_stats_cramers_v_agg | Categorical | Cramér's V effect size |
anofox_stats_phi_coefficient_agg | Categorical | Phi coefficient (2x2) |
anofox_stats_contingency_coef_agg | Categorical | Contingency coefficient |
anofox_stats_cohen_kappa_agg | Categorical | Cohen's kappa (inter-rater) |
anofox_stats_diebold_mariano_agg | Forecast | Diebold-Mariano forecast comparison |
anofox_stats_clark_west_agg | Forecast | Clark-West nested model test |
Showing 36 of 36